| País / Moneda | MNT -> Moneda | Moneda -> MNT |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0175 | 57,23 |
| Angola: kwanza | 0,257 | 3,897 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0011 | 952 |
| Argelia: dinar | 0,0372 | 26,85 |
| Argentina: peso | 0,399 | 2,507 |
| Armenia: dram | 0,103 | 9,71 |
| Australia: dólar | 0,0004 | 2 569 |
| Bangladés: taka | 0,0343 | 29,15 |
| Birmania: kyat | 0,587 | 1,704 |
| Bolivia: boliviano | 0,0019 | 518 |
| Botsuana: pula | 0,0037 | 267 |
| Brasil: real | 0,0014 | 712 |
| Bulgaria: lev | 0,0005 | 2 142 |
| Burundi: franco | 0,832 | 1,202 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0266 | 37,61 |
| Camboya: riel | 1,121 | 0,892 |
| Canadá: dólar | 0,0004 | 2 585 |
| Chile: peso | 0,249 | 4,018 |
| China: yuan | 0,0019 | 529 |
| Colombia: peso | 1,003 | 0,997 |
| Comoras: franco | 0,119 | 8,44 |
| Congo RDC: franco | 0,637 | 1,569 |
| Corea del Norte: won | 0,252 | 3,975 |
| Corea del Sur: won | 0,424 | 2,361 |
| Cuba: peso | 0,0003 | 3 577 |
| Dinamarca: corona | 0,0018 | 557 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0145 | 68,99 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0010 | 974 |
| Eritrea: nakfa | 0,0042 | 238 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0442 | 22,65 |
| Euro | 0,0002 | 4 160 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0172 | 58,01 |
| Gambia: dalasi | 0,0204 | 49,00 |
| Ghana: cedi | 0,0033 | 304 |
| Guatemala: auetzal | 0,0021 | 469 |
| Guinea Conakry: franco | 2,454 | 0,408 |
| Honduras: lempira | 0,0074 | 135 |
| Hungría: florim | 0,0853 | 11,72 |
| India: rupia | 0,0268 | 37,35 |
| Indonesia: rupia indonesia | 4,987 | 0,201 |
| Irán: rial | 385 | 0,0026 |
| Irak: dinar | 0,366 | 2,731 |
| Japón: yen | 0,0447 | 22,37 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0002 | 5 046 |
| Kazajistán: tenge | 0,137 | 7,28 |
| Kenia: xelim | 0,0362 | 27,65 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0244 | 40,91 |
| Kuwait: dinar | 0,0001 | 11 570 |
| Laos: kip | 6,14 | 0,163 |
| Líbano: libra | 25,03 | 0,0399 |
| Liberia: dólar | 0,0511 | 19,59 |
| Libia: dinar | 0,0018 | 564 |
| Madagascar: ariary | 1,170 | 0,855 |
| Malawi: kwacha | 0,486 | 2,060 |
| Marruecos: dírham | 0,0026 | 389 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0048 | 207 |
| Mongolia: tögrög | 0,0012 | 821 |
| Mozambique: metical | 0,0179 | 55,98 |
| Namibia: dólar | 0,0046 | 219 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0426 | 23,48 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0102 | 97,75 |
| Nigeria: naira | 0,383 | 2,612 |
| Omán: rial | 0,0001 | 9 306 |
| Pakistán: rupia | 0,0778 | 12,85 |
| Panamá: balboa | 0,0003 | 3 578 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0012 | 821 |
| Paraguay: guaraní | 1,691 | 0,591 |
| Perú: sol | 0,0010 | 1 051 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 4 817 |
| República Checa: corona | 0,0058 | 172 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0162 | 61,73 |
| Ruanda: franco | 0,409 | 2,447 |
| Rusia: rublo | 0,0205 | 48,86 |
| Sierra Leone: leone | 5,86 | 0,171 |
| Siria: libra | 0,0309 | 32,36 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,0929 | 10,76 |
| Sudáfrica: rand | 0,0045 | 220 |
| Sudán: libra | 0,168 | 5,96 |
| Suiza: franco | 0,0002 | 4 544 |
| Tailandia: baht | 0,0091 | 110 |
| Tanzania: xelim | 0,730 | 1,369 |
| Tayikistán: somoni | 0,0026 | 388 |
| Túnez: dinar | 0,0008 | 1 229 |
| Turkmenistán: manat | 0,0010 | 1 019 |
| Uganda: xelim | 1,052 | 0,950 |
| Uruguay: peso | 0,0112 | 89,03 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 3,346 | 0,299 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 7,36 | 0,136 |
| Yemen: rial yemení | 0,0667 | 14,99 |
| Yibuti: franco | 0,0497 | 20,13 |
| Zambia: kwacha | 0,0051 | 198 |
| Zimbabue: dólar | 0,0900 | 11,11 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,157 | 6,35 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,157 | 6,35 |
| Bitcoin | 0,0000 | 241 314 322 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 268 914 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 16 042 016 |
![]() 48°F | 9°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 87% Viento: ESE at 8km/h Detalles y predicciones |
