EL TIEMPO AHORA : |
SoleadoTemperatura : 1°C (33°F) Temperatura percibida : -1°C (31°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 50% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1027 hPa / mb Velocidad del viento : 5km/h (3mi/h) Dirección del viento : 199° (SSW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 13/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 07:08, atardecer a las 18:08 Luna : amanecer a las 10:11, atardecer a las 18:44 Temperatura máxima del día : 6°C (43°F) Temperatura mínima del día : -6°C (20°F) Duración del sol : 11.0 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -1°C (30°F) | 4°C (40°F) | 6°C (43°F) | 0°C (32°F) | -1°C (30°F) |
| Temperatura percibida | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -6°C (21°F) | -2°C (28°F) | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 0°C (32°F) | -3°C (27°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 6% | 10% | 12% | 5% | 1% | 1% | 1% | 10% |
| Viento | 1km/h (1mi/h) W (276°) | 1km/h (1mi/h) ESE (118°) | 3km/h (2mi/h) SE (146°) | 4km/h (2mi/h) SSE (147°) | 7km/h (4mi/h) WSW (238°) | 10km/h (6mi/h) WSW (250°) | 1km/h (1mi/h) WNW (292°) | 5km/h (3mi/h) ENE (64°) |
| Ráfaga de viento | 2km/h (1mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 6% | 16% | 100% |
| Humedad | 68% | 80% | 86% | 65% | 29% | 22% | 29% | 30% |
| Punto de rocío | -10°C (14°F) | -9°C (16°F) | -8°C (17°F) | -7°C (20°F) | -12°C (10°F) | -14°C (7°F) | -16°C (4°F) | -16°C (2°F) |
| Presión en hPa / mb | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1023 | 1019 | 1019 | 1019 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
SoleadoSol : amanecer a las 07:09, atardecer a las 18:07 Temperatura máxima del día : 6°C (42.8°F) Temperatura mínima del día : -7°C (19.4°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0mm Humedad: 35% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1035 hPa / mb Velocidad del viento : 3km/h (2mi/h) Dirección del viento : S |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |