PREVISIONES PARA EL 16/06/2026: |
| Sol : amanecer a las 04:53, atardecer a las 20:53 Luna : amanecer a las 04:11, atardecer a las 21:43 Temperatura máxima del día : 20°C (67°F) Temperatura mínima del día : 8°C (47°F) Duración del sol : 13.3 horas Índice UV : 8 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 16°C (62°F) | 21°C (70°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 15°C (60°F) |
| Temperatura percibida | 9°C (49°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 16°C (62°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 15°C (60°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 11% | 13% | 14% | 5% | 2% | 17% | 1% | 10% |
| Viento | 6km/h (4mi/h) E (92°) | 6km/h (4mi/h) ESE (119°) | 6km/h (4mi/h) E (100°) | 6km/h (4mi/h) SSE (162°) | 11km/h (7mi/h) W (263°) | 15km/h (9mi/h) W (263°) | 9km/h (5mi/h) WNW (301°) | 3km/h (2mi/h) E (79°) |
| Ráfaga de viento | 12km/h (8mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 9% | 15% | 20% | 15% | 16% | 70% | 9% | 81% |
| Humedad | 84% | 88% | 87% | 65% | 46% | 36% | 38% | 54% |
| Punto de rocío | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) |
| Presión en hPa / mb | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1005 | 1004 | 1006 |
| Visibilidad | 10km | 4km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISIONES PARA EL 17/06/2026: |
| Sol : amanecer a las 04:53, atardecer a las 20:53 Luna : amanecer a las 04:11, atardecer a las 21:43 Temperatura máxima del día : 20°C (67°F) Temperatura mínima del día : 8°C (47°F) Duración del sol : 13.3 horas Índice UV : 8 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 21°C (69°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 20°C (69°F) | 15°C (60°F) |
| Temperatura percibida | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 21°C (69°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 20°C (69°F) | 16°C (60°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 3% | 14% | 6% | 3% | 1% | 2% | 12% | 6% |
| Viento | 7km/h (4mi/h) ESE (116°) | 5km/h (3mi/h) SSE (147°) | 4km/h (2mi/h) ESE (112°) | 3km/h (2mi/h) S (173°) | 16km/h (10mi/h) WSW (258°) | 19km/h (12mi/h) WNW (283°) | 27km/h (17mi/h) NNW (341°) | 10km/h (6mi/h) N (358°) |
| Ráfaga de viento | 15km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 5% | 74% | 21% | 34% | 9% | 22% | 73% | 8% |
| Humedad | 58% | 67% | 66% | 48% | 36% | 34% | 61% | 70% |
| Punto de rocío | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) |
| Presión en hPa / mb | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1002 | 1000 | 1002 | 1005 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 48°F | 9°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 87% Viento: ESE at 8km/h Detalles y predicciones |
