TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 10°C (50°F) Temperatura percebida : 8°C (46°F) Nuvens : 22% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 63% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1001 hPa / mb Velocidade do vento : 16km/h (10mi/h) Direcção do vento : 111° (ESE) |
CURSO DO DIA DO 20/05/2026: |
| Sol : nascer às 05:07, poente às 20:31 Lua : nascer às 09:12, poente às 00:45 Temperatura máxima do dia : 14°C (57°F) Temperatura mínima do dia : 5°C (42°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 7°C (44°F) |
| Temperatura percebida | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 6°C (43°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 56% | 62% | 100% | 84% | 0% | 80% | 68% |
| Vento | 17km/h (11mi/h) ESE (118°) | 14km/h (9mi/h) S (176°) | 15km/h (9mi/h) SE (125°) | 21km/h (13mi/h) S (183°) | 27km/h (17mi/h) WSW (254°) | 24km/h (15mi/h) WSW (256°) | 12km/h (7mi/h) WSW (239°) | 5km/h (3mi/h) SSE (147°) |
| Rajadas | 20km/h (13mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 41km/h (26mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Nuvens | 16% | 57% | 59% | 79% | 70% | 5% | 83% | 87% |
| Humidade | 61% | 65% | 79% | 64% | 41% | 27% | 34% | 54% |
| Ponto de orvalho | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 4°C (38°F) | -1°C (30°F) | -5°C (23°F) | -4°C (26°F) | -2°C (29°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1002 | 1001 | 999 | 996 | 996 | 994 | 994 | 994 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 05:09, poente às 20:29 Temperatura máxima do dia : 15°C (59°F) Temperatura mínima do dia : 6°C (42.8°F) Nuvens : 2% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 36% Visibilidade : 16km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 12km/h (7mi/h) Direcção do vento : SW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |