| País / Moeda | MNT -> Moeda | Moeda -> MNT |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0175 | 57,23 |
| África do Sul: rand | 0,0045 | 220 |
| Angola: kwanza | 0,257 | 3,897 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0011 | 952 |
| Argélia: dinar | 0,0372 | 26,85 |
| Argentina: peso | 0,399 | 2,507 |
| Armênia: dram | 0,103 | 9,71 |
| Austrália: dolar | 0,0004 | 2 569 |
| Bangladesh: taka | 0,0343 | 29,15 |
| Bolívia: boliviano | 0,0019 | 518 |
| Botswana: pula | 0,0037 | 267 |
| Brasil: real | 0,0014 | 712 |
| Bulgária: lev | 0,0005 | 2 142 |
| Burúndi: franco | 0,832 | 1,202 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0266 | 37,61 |
| Camboja: riel | 1,121 | 0,892 |
| Canadá: dolar | 0,0004 | 2 585 |
| Cazaquistão: tenge | 0,137 | 7,28 |
| Chile: peso | 0,249 | 4,018 |
| China: yuan | 0,0019 | 529 |
| Colômbia: peso | 1,003 | 0,997 |
| Comores: franco | 0,119 | 8,44 |
| Congo RDC: franco | 0,637 | 1,569 |
| Coreia do Norte: won | 0,252 | 3,975 |
| Coreia do Sul: won | 0,424 | 2,361 |
| Cuba: peso | 0,0003 | 3 577 |
| Dinamarca: coroa | 0,0018 | 557 |
| Djibuti: franco | 0,0497 | 20,13 |
| Egito: libra | 0,0145 | 68,99 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0010 | 974 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0042 | 238 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,0442 | 22,65 |
| Euro | 0,0002 | 4 160 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0172 | 58,01 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0204 | 49,00 |
| Gana: cedi | 0,0033 | 304 |
| Guatemala: auetzal | 0,0021 | 469 |
| Guiné Conakry: franco | 2,454 | 0,408 |
| Honduras: lempira | 0,0074 | 135 |
| Hungria: florim | 0,0853 | 11,72 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,0667 | 14,99 |
| Índia: rupia | 0,0268 | 37,35 |
| Indonésia: rupia indonésia | 4,987 | 0,201 |
| Irã: rial iraniano | 385 | 0,0026 |
| Iraque: dinar iraquiano | 0,366 | 2,731 |
| Japão: iene | 0,0447 | 22,37 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0002 | 5 046 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0001 | 11 570 |
| Laos: kip | 6,14 | 0,163 |
| Líbano: libra | 25,03 | 0,0399 |
| Libéria: dolar | 0,0511 | 19,59 |
| Libia: dinar | 0,0018 | 564 |
| Madagáscar: ariary | 1,170 | 0,855 |
| Malawi: kwacha | 0,486 | 2,060 |
| Marrocos: dirham | 0,0026 | 389 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0048 | 207 |
| Mianmar: kyat | 0,587 | 1,704 |
| Moçambique: metical | 0,0179 | 55,98 |
| Mongólia: tögrög | 0,0012 | 821 |
| Namíbia: dolar | 0,0046 | 219 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,0426 | 23,48 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0102 | 97,75 |
| Nigéria: naira | 0,383 | 2,612 |
| Omã: rial omanense | 0,0001 | 9 306 |
| Panamá: balboa | 0,0003 | 3 578 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0012 | 821 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,0778 | 12,85 |
| Paraguai: guaraní | 1,691 | 0,591 |
| Peru: sol | 0,0010 | 1 051 |
| Quenia: xelim | 0,0362 | 27,65 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0244 | 40,91 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 4 817 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0162 | 61,73 |
| República Tcheca: coroa | 0,0058 | 172 |
| Ruanda: franco | 0,409 | 2,447 |
| Russia: rublo | 0,0205 | 48,86 |
| Sierra Leone: leone | 5,86 | 0,171 |
| Síria: libra síria | 0,0309 | 32,36 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,0929 | 10,76 |
| Sudão: libra | 0,168 | 5,96 |
| Suiça: franco | 0,0002 | 4 544 |
| Tailândia: baht | 0,0091 | 110 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0026 | 388 |
| Tanzânia: xelim | 0,730 | 1,369 |
| Tunísia: dinar | 0,0008 | 1 229 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0010 | 1 019 |
| Uganda: xelim | 1,052 | 0,950 |
| Uruguai: peso | 0,0112 | 89,03 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 3,346 | 0,299 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 7,36 | 0,136 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0051 | 198 |
| Zimbábue: dolar | 0,0900 | 11,11 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,157 | 6,35 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,157 | 6,35 |
| Bitcoin | 0,0000 | 241 314 322 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 268 914 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 16 042 016 |
![]() 48°F | 9°C Risco de chuva irregularHumidade: 87% Vento: ESE a 8km/h Detalhes e previsões |
